东莞市好粘电子专业研发、生产、销售导热硅胶,质量保证、价格从优。
全国免费服务热线:400-806-7860
HN-315/HN-316
好粘导热硅胶是单组份、导热型、室温固化有机硅粘接密封胶。是通过空气中的水份发生缩合反应放出低分子引起交联固化,而硫化成高性能弹性体。具有卓越的抗冷热交变性能、耐老化性能和电绝缘性能。并具有优异的防潮、抗震、耐电晕、抗漏电性能和耐化学介质性能。可持续使用在-60~280℃且保持性能。不溶胀并且对大多数金属和非金属材料具有良好的粘接性,能对电子元器件起散热密封粘接作用并对周边环境不产生污染,完全符合欧盟ROHS指令要求。好粘电子导热硅胶用于工业生产中的各种结构性导热粘接密封,电子元器件的热传递介质,如:代替导热硅脂(膏)作芯片与散热器的粘接,晶闸管智能控制模块与散热器粘接,大功率电气模块与散热器之间的填充粘接,CPU 与散热器填隙,大功率三极管、可控硅元件二极管与基材(铝、铜)。HN-316可以代替传统的用卡片和螺钉的连接方式。
| 项目 | hn-315g | hn-315w | hn-316sw | hn-316g | hn-316w |
| 外观 | 灰色膏状 | 白色膏状 | 白色半流淌 | 灰色膏状 | 白色膏状 |
| 密度(g/cm3) | 2.1~2.2 | 2.05~2.15 | 1.20~1.30 | 1.70~1.80 | 1.65~1.75 |
| 表干时间(min) | 5~30 | 5~30 | 5~15 | 5~25 | 5~30 |
| 抗拉强度(mpa) | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥1.0 | ≥2.5 | ≥2.5 |
| 断裂伸长率(%) | ≥150 | ≥150 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| 硬度(shore a) | 55±5 | 55±5 | 25±5 | 45±5 | 50±5 |
| 剪切强度(mpa) | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥1.5 | ≥2.0 | ≥2.0 |
| 介电强度 ( kv/mm ) | ≥18 | ≥18 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
| 体积电阻率(ω·cm) | 2.0×1014 | 2.0×1014 | 3.0×1016 | 2.0×1014 | 2.0×1014 |
| 介电常数 (1.2mhz) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 介电损耗因子(1.2mhz) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 工作温度(℃) | -60~280 | -60~280 | -60~280 | -60~280 | -60~280 |
| 导热系数 [w/(m·k)] | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 阻燃级别 | --- | --- | --- | ul94-v0 | --- |
贮存期为12个月(8-25℃)。
导热硅脂 HN-3210/HN-3213/HN-3218/HN-3220/HN-3226/HN-3230/HN-3238/HN-3245
好粘电子导热硅脂是单组份、不流淌型、无固化有机硅导热硅脂。具有优异的导热性能,电绝缘性能和稳定性能,为电子产品提供安全保护功能。高温200度条件下不固化、不流淌,优异耐高温性能。无溶剂、无腐蚀、安全环保,通过欧盟ROHS标准,为使用电子产品者提供安全放心保障。导热硅脂适用于电子电器件的热传递介质,如CPU与散热器填隙,大功率三极管、可控硅元件二极管与基材(铝、铜)接触的缝隙处的填充,降低发热元件的工作温度。
| 项目item | 3210w | 3210g | 3213w | 3213g | 3218w | 3218g | 3220g | 3226g | 3230g | 3238g | 3245g | 测试标准 |
| 颜色color | 白色 | 灰色 | 白色 | 灰色 | 白色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | visual |
| 粘度viscosity | 膏状paste | 膏状paste | 膏状paste | 膏状paste | 膏状 | 膏状 | 膏状 | 膏状 | 膏状 | 膏状 | 膏状 | brookfield rvf,#7 |
| 密度(g/cm3) density | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | gb 8928 |
| 针入度( 1/10mm,25℃) thixotropic index | 380±10 | 380±10 | 380±10 | 380±10 | 380±10 | 380±10 | 380±10 | 380±10 | 380±10 | 380±10 | 380±10 | gb/t-269 |
| 挥发度(%,200℃/24hrs) volatility | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | sh/t 0337 |
| 击穿电压(kv/mm) breakdown voltage | >5.1 | >5.1 | >5.1 | >5.1 | >5.1 | >5.1 | >5.1 | >5.1 | >5.1 | >5.1 | >5.1 | astmd150 |
| 热阻抗(℃-in2/w) thermal impedance | <0.229 | <0.225 | <0.227 | <0.214 | <0.125 | <0.126 | <0.105 | <0.1 | <0.095 | <0.087 | <0.067 | astmd5470 |
| 热传导系数[w/(m·k)] thermal conductivity | ≥1.025 | ≥1.165 | ≥1.279 | ≥1.392 | ≥1.812 | ≥1.749 | ≥2.074 | ≥2.615 | ≥3.025 | ≥3.836 | ≥4.525 | astm d5470 |
| 工作温度(℃) operation temperature | -50~300 | -50~300 | -50~300 | -50~300 | -50~300 | -50~300 | -50~300 | -50~300 | -50~300 | -50~300 | -50~300 | ---- |
导热硅脂的包装规格导热硅脂分1KG/罐 20KG/箱(可根据客户要求包装)
导热硅脂的运输贮存
导热硅脂的贮存期为12个月(8-25℃)。